Шпалы деревянные
| Наименование товара | Норма загрузки полувагона | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
| Шпалы пропитанные ГОСТ Р 58615-2019, ГОСТ 78-2004 | |||
| тип А-I (180*250*2750) | До 750 | шт. | 2750 ₽ |
| тип А-II (160*230*2750) | До 900 | шт. | 2250 ₽ |
Брус переводной
| Наименование товара | Норма загрузки полувагона | Ед. изм. | Цена с НДС, руб. |
| Брусья стрелочных переводов ГОСТ 8816-2003 | |||
| Тип А3 (Р65 1/11, 80шт., 11,73куб.м) | 6 | компл | индивидуально |
| Тип А4 (Р65 1/9, 68шт., 9,52куб.м) | 7 | компл | индивидуально |
| Тип Б1 (Р50, Р43 1/11, 75шт., 10,97куб.м) | 6 | компл | индивидуально |
| Тип Б2 (Р50, Р43 1/9, 63шт., 8,92куб.м) | 7 | компл | индивидуально |
Важно!
Цены указаны с НДС 20% на условиях самовывоза с территории завода в Кирове с учетом погрузки в автомобильный транспорт.
Условия оплаты – 100% предоплата.
При пропитке соблюдаются требования и методы контроля в соответствии с ГОСТ 20022.5-93.
Пропитка осуществляется каменноугольным маслом («креозотом», соответствие ГОСТ 2770-74).
Имеется возможность отгрузки железнодорожным транспортом.
В предложении указаны цены на наиболее востребованную продукцию. Возможно изготовление шпал и брусьев других размеров и комплектности.